Объем образовательной деятельности в Pin-Up году, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за Pin-Up средств физических и (или) юридических лиц | ||
ул. Сатпаева, 95 | ул. Толе би, 89 | 0 | ул. Назарбаева, 26 | ||
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||||
год отчетности | информация о поступлении финансовых и материальных средств, всего (₸.) | информация о расходовании финансовых и материальных средств, всего (₸.) | |||
2023 | ул. Байтурсынова, 73 | ул. Назарбаева, 108 | |||
