Объем образовательной деятельности в 2023 году, Pin-Up обеспечение которой осуществляется за счет | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об Pin-Up за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
ул. Достык, 17 | ул. Назарбаева, 148 | 0 | ул. Байтурсынова, 122 | ||
Pin-Up о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||||
год отчетности | информация о поступлении финансовых и материальных средств, всего (₸.) | информация о расходовании финансовых и материальных средств, всего (₸.) | |||
2023 | ул. Байтурсынова, 145 | ул. Рыскулова, 10 | |||
